品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
注浆管 | 6分*2.5mm(Φ铸铁2.0mm) | Q195-215 | 华岐/友发 | 4330 | - | - |
焊管 | 1寸*3.0mm(Φ33*3.0mm) | Q195-215 | 华岐/友发 | 4200 | - | - |
焊管 | 1.5寸*3.25mm(Φ48*3.25mm) | Q195-215 | 华岐/友发 | 4180 | - | - |
焊管 | 4寸*3.75mm(Φ114*3.75mm) | Q215-235 | 华岐/友发 | 4170 | - | - |
焊管 | 6寸*4.0(Φ168*4.0mm) | Q215-235 | 华岐/友发 | 4200 | - | - |
焊管 | 8寸*5.0(Φ219*5.0mm) | Q215-235 | 华岐/友发 | 4360 | - | - |
备注:表列焊管价格为过磅价 |