无锡热轧16mn锚杆市场价格行情
品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格(元/吨) 涨跌 备注
流体管 铸铁(GB/T8163-1999) Ф57*3.5 磐石 冷拔 6400 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 磐石 热轧 6150 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 磐石 热轧 6100 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*4.5 磐石 热轧 6050 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*5 磐石 热轧 6050 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 鞍钢 热轧 6250 详细
锚杆 20#(GB/T3087-1999) Ф273*8 包钢 热轧 6000 详细
锚杆 20#(GB/T3087-1999) Ф325*9 包钢 热轧 6050 详细
锚杆 20#(GB/T3087-1999) Ф377*10 包钢 热轧 6100 详细
锚杆 20#(GB/T3087-1999) Ф426*11 包钢 热轧 6330 详细
316不锈钢管化学成分
耐高温中空锚杆材质
不锈钢钢管的理论重量计算公式
中空锚杆规格尺寸表
钢管理论重量表