
9月15日北京铸铁高压中空锚杆价格
规格 规格 规格 规格 规格 规格 规格 规格
8*2 23*3 30*6 38*2.5 50*2 58*3 68*3 78*8
10*2.5 23*4 32*2 38*3 50*2.5 58*4 68*4 80*2
16*2 24*2 32*2.5 38*3.5 50*3 58*6 68*6 80*3
16*2.5 24*3 32*3 38*4 50*4 59*2 70*2 80*4
16*3 24*4 32*3.5 38*6 50*6 59*3 70*3 80*6
17*2 25*2 32*4 40*2 51*2 59*4 70*4 80*8
17*2.5 25*3 32*5 40*3 51*3 59*6 70*6 80*12
17*3 25*4 32*6 40*4 51*4 60*2 72*2 81*2
18*2 27*2 34*2 40*5 52*2 60*3 72*3 81*4
18*2.5 27*3 34*2.5 40*6 52*3 60*4 72*4 81*6
18*3 27*4 34*3 42*2 52*4 60*6 72*6 81*8
19*2 28*2 34*4 42*3 52*6 62*2 75*2 81*12
19*2.5 28*2.5 34*5 42*4 53*2 62*3 75*3 82*4
19*3 28*3 34*6 42*6 53*3 62*4 75*4 82*6
19*3.5 28*3.5 35*2 铸铁2 53*4 62*6 75*6 82*8
铸铁2 28*4 35*2.5 铸铁3 53*6 64*2 75*8 82*12
20*2.5 29*2 35*3 铸铁4 55*2 64*3 76*2 83*4
20*3 29*3 35*4 铸铁6 55*3 64*4 76*3 83*6
21*2 29*4 35*5 46*2 55*4 64*6 76*4 83*8
21*3 30*2 35*6 46*3 55*6 65*2 76*6 83*12
21*4 30*2.5 36*2 46*4 57*2 65*3 76*8 85*4
22*2 30*3 36*2.5 48*2 57*3 65*4 78*2 85*6
22*3 30*4 36*3 48*3 57*4 65*6 78*3 85*8
22*4 30*5 36*4 48*4 57*6 68*2 78*4 85*12
23*2 38*2 58*2 78*6 红河铸铁高压中空锚杆价格 红河高压锚杆价格 红河合金中空锚杆价格 天津大无缝-铸铁高压中空锚杆
红河铸铁高压中空锚杆价格 红河高压锚杆价格 红河合金中空锚杆价格
此类钢多轧(锻)制成圆、方、扁型材和中空锚杆,多用于制作机械产品中较重要和尺寸较大的零、部件以及高压管道、容器等,此优质碳素结构钢更具优良的综合力学性能。
材质 | 规格 | 长度 | 重量 | 支数 | 产地 |
铸铁 | 168*7 | 12.04-12.31 | 0.685 | 2 | 安徽 |
铸铁 | 168*8 | 7.05-11.66 | 18.08 | 56 | 宝钢 |
铸铁 | 168*8 | 7.83-8.31 | 2.975 | 8 | |
铸铁 | 168*9 | 10 | 诚德 | ||
铸铁 | 168*10 | 8.28-8.37 | 2.361 | 7 | 安徽 |
铸铁 | 168*10 | 9.54-10.1 | 3.59 | 9 | 安徽 |
铸铁 | 168*12 | 10 | 诚德 | ||
铸铁 | 168*14 | 10 | 诚德 | ||
铸铁 | 168*16 | 10 | 诚德 | ||
铸铁 | 168*16 | 11.02/11.02 | 1,346 | 2 | 鲁宝 |
铸铁 | 194*8 | 11.7-11.98 | 18.273 | 41 | 衡阳 |
铸铁 | 194*14 | 11.21 | 0.736 | 1 | 鲁宝 |
铸铁 | 194*14 | 10.2-11.5 | 11.588 | 17 | 大无缝 |
铸铁 | 194*16 | 10 | 诚德 | ||
铸铁 | 194*16 | 8.25 | 0.463 | 1 | 天津 |
国标20#铸铁精密中空锚杆规格表
中空锚杆最大的优点 中空锚杆价格